loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 1.50 4.68 0.00
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 1.27 3.96 22.38
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 1.06 3.31 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 1.02 3.17 -1.23
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 1.01 3.15 35.53
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 1.01 3.14 0.00
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 0.98 3.07 0.00
Equity-Lupin Mar 31, 2024 0.96 3.01 11.17
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 0.93 2.91 8.45
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 0.83 2.60 5.56
Equity-Coforge Mar 31, 2024 0.83 2.60 -8.76
Equity-B H E L Mar 31, 2024 0.79 2.46 0.00
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 0.77 2.40 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 0.76 2.36 -2.10
Equity-H P C L Mar 31, 2024 0.75 2.34 6.20
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 0.74 2.30 -4.01
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 0.71 2.23 -5.43
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 0.70 2.18 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 0.67 2.10 -8.14
Equity-MRF Mar 31, 2024 0.67 2.08 -4.54
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 0.65 2.02 0.03
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 0.61 1.92 2.39
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 0.61 1.90 0.69
Equity-Astral Mar 31, 2024 0.61 1.90 17.60
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 0.61 1.90 16.40
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 0.60 1.87 2.79
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 0.58 1.82 20.70
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 0.58 1.81 19.72
Equity-NMDC Mar 31, 2024 0.57 1.78 -5.08
Equity-UPL Mar 31, 2024 0.57 1.77 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 0.52 1.64 -3.87
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 0.51 1.58 39.35
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 0.50 1.56 0.00
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 0.49 1.53 -4.91
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 0.49 1.52 1.16
Equity-S A I L Mar 31, 2024 0.48 1.50 13.36
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 0.47 1.45 35.67
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 0.45 1.42 -2.39
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 0.42 1.33 -10.65
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 0.42 1.33 15.33
Equity-ACC Mar 31, 2024 0.42 1.30 -15.17
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 0.41 1.28 -0.29
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 0.38 1.18 -11.87
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 0.37 1.16 1.64
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 0.37 1.14 -11.78
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 0.32 1.00 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 0.30 0.95 6.07
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 0.26 0.80 -4.49
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 0.23 0.72 -3.18
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 0.23 0.71 -3.72
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.04 0.16 169.23